
Los enfriadores de agua enfriados por agua utilizan agua de condensador de una torre de enfriamiento o circuito de agua, a menudo adecuados para fábricas con servicios públicos estables y una mayor demanda de enfriamiento continuo.
Notas de selección del enfriador de agua enfriado por agua
Revise la capacidad de enfriamiento, la temperatura del agua de entrada y salida, el flujo de agua enfriada, el clima de instalación, el voltaje y el acceso de mantenimiento antes de elegir un modelo. AIM Refrigeration puede ayudar a hacer coincidir los datos de la tabla del enfriador con la carga del proceso real. Modelos de enfriadores de agua enfriados por agua
Comparación de la serie compacta WS
para fábricas y proyectos de enfriamiento de procesos con torre de enfriamiento o agua de condensador estable.
| Modelo | Capacidad kW | Potencia | Total kW | Comp. kW | Tanque L | Tubería | Bomba kW | Caudal L/min | Altura m | Tamaño mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3WS | 9 | 380V 3P | 2.62 | 2.25 | 50 | DN25 | 0.37 | 70 | 18 | 870 x 550 x 900 |
| 5WS | 15 | 380V 3P | 4.12 | 3.75 | 60 | DN25 | 0.37 | 70 | 18 | 870 x 550 x 900 |
| 6WS | 18 | 380V 3P | 4.87 | 4.50 | 60 | DN25 | 0.37 | 70 | 18 | 870x550x900 |
| 8WS | 24 | 380V 3P | 6.75 | 6.00 | 120 | DN40 | 0.75 | 166 | 18 | 1300 x 680 x 1305 |
| 10WS | 30 | 380V 3P | 8.25 | 7.50 | 120 | DN40 | 0.75 | 166 | 18 | 1300 x 680 x 1305 |
| 12WS | 36 | 380V 3P | 9.75 | 9.00 | 120 | DN40 | 0.75 | 166 | 18 | 1300 x 680 x 1305 |
| 15WS | 45 | 380V 3P | 12.75 | 11.25 | 150 | DN50 | 1.5 | 166 | 20 | 1500 x 750 x 1415 |
| 20WS | 60 | 380V 3P | 18.00 | 15.00 | 270 | DN50 | 2.2 | 166 | 20 | 1840 x 750 x 1600 |
| 25WS | 75 | 380V 3P | 18.75 | 18.75 | 270 | DN50 | 2.2 | 166 | 20 | 1840 x 750 x 1600 |
| 30WS | 90 | 380V 3P | 25.5 | 22.50 | 400 | DN65 | 4 | 500 | 20 | 2000 x 850 x 1600 |
La mesa es un selector de modelo compacto. La configuración final se puede ajustar según el refrigerante, el voltaje, la temperatura ambiente, la condición del agua y los requisitos del proyecto.
¿Necesita ayuda para elegir un enfriador de agua enfriado por agua?
Envíe la carga de refrigeración, el objetivo de temperatura del agua, el país de instalación y el programa de funcionamiento para ayudar en la selección del modelo.